Preisinformationen Saison 2022/2023
Mindestaufenthaltsnächte:
Vorwinter 03.12. – 22.12.2022 >> 2 Nächte
Weihnachten/Silvester 22.12.2022 – 07.01.2023 >> 5 Nächte
Winter 07.01. – 28.01.2023 >> 4 Nächte
Hahnenkammrennen >> 3 Nächte
Winter Hauptsaison 28.01. – 25.02.2023 >> 7 Nächte
Winter 25.02. – 31.03.2023 >> 4 Nächte
Nachsaison Winter 31.03. – 30.04.2023 >> 3 Nächte
Frühling, Sommer, Herbst 30.04. – 03.12.2023 >> 3 Nächte
Für Kinder bis 6 Jahre fällt lediglich eine Wäschepauschale EUR 15,00/Aufenthalt an.
Die Reinigungspauschale beträgt für das Appartement Aschbach (48m²) EUR 70,00 und das Appartement Streifblick (102m²)
EUR 130,00
Die Kurtaxe ab dem 16. Lebensjahr beträgt EUR 1,80/Nacht und Person
Pro Appartement steht EIN Parkplatz kostenfrei zur Verfügung.
Preise Appartement Streifblick
Zeitraum | 1 & 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|---|---|
09.07. - 27.08.2022 | EUR 270,00 | EUR 270,00 | EUR 270,00 | EUR 310,00 | EUR 350,00 |
27.08. - 03.12.2022 | EUR 225,00 | EUR 225,00 | EUR 225,00 | EUR 265,00 | EUR 305,00 |
03.12. - 22.12.2022 | EUR 270,00 | EUR 270,00 | EUR 270,00 | EUR 310,00 | EUR 350,00 |
22.12. - 07.01.2023 | EUR 470,00 | EUR 510,00 | EUR 550,00 | EUR 590,00 | EUR 630,00 |
07.01. - 19.01.2023 | EUR 350,00 | EUR 390,00 | EUR 430,00 | EUR 470,00 | EUR 510,00 |
19.01. - 22.01.2023 | EUR 470,00 | EUR 510,00 | EUR 550,00 | EUR 590,00 | EUR 630,00 |
22.01. - 18.03.2023 | EUR 350,00 | EUR 390,00 | EUR 430,00 | EUR 470,00 | EUR 510,00 |
18.03. - 29.04.2023 | EUR 270,00 | EUR 270,00 | EUR 270,00 | EUR 310,00 | EUR 350,00 |
29.04. - 08.07.2023 | EUR 230,00 | EUR 230,00 | EUR 230,00 | EUR 270,00 | EUR 310,00 |
08.07. - 26.08.2023 | EUR 270,00 | EUR 270,00 | EUR 270,00 | EUR 310,00 | EUR 350,00 |
26.08. - 03.12.2023 | EUR 230,00 | EUR 230,00 | EUR 230,00 | EUR 270,00 | EUR 310,00 |
Zusatzkosten: EUR 1,80 Ortstaxe pro Person und Tag ab 15 Jahren
WP: Wäschepauschale
Preise Appartement Aschbach
Zeitraum | 1 & 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | Kinder bis 6 Jahre |
---|---|---|---|---|
09.07. - 27.08.2022 | EUR 135,00 | EUR 165,00 | EUR 195,00 | EUR 15,00 |
27.08. - 03.12.2022 | EUR 115,00 | EUR 145,00 | EUR 175,00 | EUR 15,00 |
03.12. – 22.12.2022 | EUR 135,00 | EUR 175,00 | EUR 215,00 | EUR 15,00 |
22.12. – 07.01.2023 | EUR 215,00 | EUR 255,00 | EUR 295,00 | EUR 15,00 |
07.01. – 19.01.2023 | EUR 180,00 | EUR 220,00 | EUR 260,00 | EUR 15,00 |
19.01. - 22.01.2023 | EUR 215,00 | EUR 255,00 | EUR 295,00 | EUR 15,00 |
22.01. - 18.03.2023 | EUR 180,00 | EUR 220,00 | EUR 260,00 | EUR 15,00 |
18.03. - 29.04.2023 | EUR 135,00 | EUR 175,00 | EUR 215,00 | EUR 15,00 |
29.04. - 08.07.2023 | EUR 115,00 | EUR 145,00 | EUR 175,00 | EUR 15,00 |
08.07. - 26.08.2023 | EUR 135,00 | EUR 170,00 | EUR 205,00 | EUR 15,00 |
26.08. - 03.12.2023 | EUR 115,00 | EUR 145,00 | EUR 175,00 | EUR 15,00 |
Zusatzkosten: EUR 1,80 Ortstaxe pro Person und Tag ab 15 Jahren
WP: Wäschepauschale
Inklusivleistungen im Sommer bei 6 Übernachtungen

- 4-stündige „Wohlfühl-E-Bike Tour“ mit dem Hausherrn Hansi samt Bike-Karte (Leihgebühr des E-Bikes erfolgt auf eigene Rechnung)
- freier Eintritt für einen Besuch im Wildpark Aurach – besonders für Familien mit Kindern ein unvergessliches Erlebnis!